Ved at tage en MCSE: Data Management and Analytics certificering demonstrere du dine omfattende færdigheder i SQL administration, evne til at opbygge database løsninger i enterprise-skala og udnytte business intelligence data - både on-premies (lokalt) og i cloud (skyen) miljøer.
For at kunne få kredit for denne certificering skal du have én af følgende certificeringer:
MCSA: SQL 2016 Database Administration
MCSA: SQL 2016 Database Development
Test | Navn | Kursus |
70-473 | Designing and Implementing Cloud Data Platform Solutions | |
70-475 | Designing and Implementing Big Data Analytics Solutions | 552241 552242 |
70-767 | Implementing a SQL Server Data Warehouse kursus | 20767 |
70-768 | Developing SQL Data Models kursus | 20768 |
70-773 | Analyzing Big Data with Microsoft R kursus | 20773 |
70-774 | Perform Cloud Data Science with Azure Machine Learning kursus | 20774 |
70-775 | Performing Data Engineering on Microsoft HD Insight kursus | 20775 |
70-777 | Implementing Microsoft Azure Cosmos DB Solutions kursus | 20777 |
Du kan også læse alt om MCSE: Data Management and Analytics på Microsofts hjemmeside.
Vi sidder altid klar til at hjælpe, hvis du har spørgsmål til kursusindhold eller har brug for hjælp til at bestille et kursus eller en konsulent.